Стали известны имена «золотых» турагентств
Конференция Объединённой сети ТБГ и «Горячие туры» – это не только жаркие дискуссии на актуальные для турагентств темы (им редакция посвятит отдельный материал. – Ред.), но и возможность отметить достижения участников проекта. В таблицах ниже мы представляем «Золотых дилеров», показавших лучшие результаты по итогам летнего сезона в различных номинациях и получивших дипломы из рук руководителя управляющей компании сети Олега Мельника.
Лидеры продаж ТБГ среди агентств по России
| 1. Туристическая компания TUDARU | г. Москва, руководитель – Татьяна Котельникова |
| 2. ООО «ЛАЙТ ТРЭВЭЛ РУ» | г. Москва, руководитель – Алла Крупская |
| 3. ООО Бутик Путешествий «Касабланка» | г. Москва, руководитель – Юлия Колесникова |
| 4. ООО «КОН-ТУР», Москва | г. Москва, руководитель – Ирина Конфетова |
| 5. ООО МЦО «Юнион» | г. Саранск, руководитель – Сергей Кузьмин |
| 6. ООО «Туристическая компания «Созвездие» | г. Ярославль, руководитель – Наталья Яблокова |
| 7. ООО «Турфирма Калипсо Адвентурс» | г. Москва, руководитель – Ирина Калинина |
| 8. ООО «Азур» | г. Подольск, руководитель – Ольга Байрашева |
| 9. ООО «ТК «ТРИАТУР» | г. Москва, руководитель – Анна Цицулина |
| 10. ООО «Русаэро-тур» | г. Москва, руководитель – Анна Аракелян |
Лидеры сети ТБГ среди региональных дилеров
Города с населением свыше миллиона и/или международным аэропортом
| 1. ООО МЦО «Юнион» | г. Саранск |
| 2. ООО «Перминтур-Ф» | г. Пермь |
| 3. ООО «Русский Экспресс-Сочи» | г. Сочи |
| 4. ООО «РИТМ ПЛЮС» | г. Нижний Новгород |
| 5. ООО «ДИК-тур» | г. Воронеж |
| 6. Велт | г. Воронеж |
| 7. ООО «ФРЕГАТ АЭРО» | г. Владивосток |
| 8. ООО «Касабланка» | г. Череповец |
| 9. Пермь-Русе-тур | г. Пермь |
| 10. Туристическая фирма «ГЕОГОР» | г. Новокузнецк |
Источник: Tourdom "Стали известны имена «золотых» турагентств"