Медицинские туры для лечения заболеваний органов дыхания
Данный вид заболевания лучше всего лечить: Геленджик, Анапа, Кисловодск, Подмосковье, Алушта, Ялта, Евпатория и Саки.
ПРОГРАММЫ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО САНАТОРИЯ И ПРОФИЛЯ ЛЕЧЕНИЯ!
Наименование |
Ед. изм. |
Количество процедур на 1 человека койко/дней | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Первичный прием врача терапевта | прием | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови биохимический (по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соскоб на энтеробиоз(по показаниям) | анализ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рентгенография (по показаниям) | процед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спирография (по показаниям) | процед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ЭКГ |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые,суховоздушные (СУВ), йодобромные, хвойно-жемчужные, 4-х камерные углекисло-сероводородные (УСВ), солевые, бишофитные | процед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Воздействие лечебной грязью ( общая или местная грязь до 3-х лепешек) или озокерито- парафинотерапия ( до 3-х аппликаций) | процед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Массаж ручной классический до 1,5 ед. или подводный душ- массаж | процед. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Физиолечение (1 вид,2-й вид по показаниям) | процед. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Гидротерапия: душ Шарко, циркулярный душ | процед | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Ингаляции: углекисло- сероводородные (УСВ); масляные; лекарственные; травяные | процед | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Спелеотерапия | процед. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Фитоароматерапия | процед | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | сеанс | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Лечебное плавание | дней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 18 |
Лечебная физкультура | дней | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Посещение тренажерного зала (1 астр.час) | дней | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородные (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
Воздушные и солнечные ванны |
дней |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Терренкур |
дней |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Диетотерапия |
дней |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |